Productomschrijving
Reeksbiomassa In brand gestoken Stoomketel
De nieuwe zwemmer is één die cilinder met een deklaag en een brug wordt getrokken. De zichtbare muur op de linkerzijde en de rechterkanten van de boiler heeft een duidelijk brandsaldo.
Het onderste deel van het naaien krijgt een nieuwe technologie: de twee vleugels van het lichaam verwarmen het gehele lichaam, maar de roestvrij staalverwarmer (57 x 3) is in de vorm. Het brandblusapparaat beschermt het voorwerp en heeft drie kanten op de buitenkant.
Producteigenschappen
1. Gemakkelijk te installeren:
Natuurlijk, zijn de hoge snelheidscompressoren gemakkelijk zich te bewegen en te installeren, wat bouwtijd vermindert, installatiekosten, bespaart en voor efficiënte levering van open haarden toestaat.
2. Vertrouwensingangen:
Dit verwarmingssysteem wordt nauwkeurig ontworpen correct, met een systeem van het waterbehoud en een warm luchtsysteem om luchtveiligheid te verzekeren.
3. Reparatie en Onderhoud:
De trommel wordt voorzien van hetzelfde materiaal voor analyse. Het is raadzaam om een rookdoos voor het fornuis te openen, en het personeel kan de aangewezen medische voorwaarden gemakkelijk en efficiënt controleren en tot stand brengen.
4. Ontkenning:
Met een secundaire luchtlijn en een stabiele motor van een auto, wordt deze olie verwarmd om zwarte rook te verwijderen.
5. Golf:
De lucht wordt schoongemaakt van om het even welke stofzuiger en aan de oppervlakte beveiligd om waterlekkage, brandstof het pompen, luchtweerstand, efficiency en efficiency voorbij de voordelen van eenvoudige lucht te verhinderen.
6. Droog stro:
In een brand, kan een hoog niveau van verbranding worden gecreeerd door te branden, die stof verwijderen uit de grond, operationele fouten verhinderen, de hoeveelheid hitte en as kan verminderen, en het risico van brandwonden verhogen.
Technische Parameters
Hoofd Technische Parameters van de Stoomketel van de Biomassareeks
Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
De Temperatuur van het voerwater | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Thermische Efficiency | / | ≥82% | ||||||
Brandstof | / | Biomassadeeltjes | ||||||
Brandstofverbruik | Kg/u | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
Het verwarmen gebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
Roostergebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
Machtsconsumptie | KW | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Nota: biomassadeeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Als de lage calorische waarde van biomassabrandstof groter is dan deze waarde, zal het overeenkomstige brandstofverbruik economischer dan de waarde in de lijst zijn.
Externe en Interfaceafmeting van Biomassastoomketel
Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Vervoerdimensie
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
Het Gewicht van het centrale verwerkingseenheidsvervoer | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
Hoofd de Pijpdiameter van de Stoomklep | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
De Klep van het voerwater | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
De Diameter van de veiligheidsklep | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
De Pijpdiameter van de afvoerkanaalklep | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
Schoorsteendiameter | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerkingen: Wij zullen ons rechten voorbe*houden de bovengenoemde gegevens te veranderen toe te schrijven aan ononderbroken beleidstransformatie en het productverbetering.