Productomschrijving
SeriesBiomassStoomketel
De enige boiler van het boiler hete en koude water met nieuwe de verbrandingsketen van de reeksstoomketel. De koud watermuren zenden aan beide kanten van de boiler uit.
De bodem van de ovenbuis wordt onlangs dwars-verwerkt, waar de twee vleugels van de oven een macht gebied (57 x 3) ontvangen, en een schoorsteen die in de poederbuis hebben. De boilermuur wordt gemaakt van het bestand cement van CA. De buitenkant van de overlevering en de boiler zijn drie shells.
Producteigenschappen
1. Installatiefaciliteiten:
De moed installeert snel installatiemateriaal, gewoonlijk flexibele installatie van materiaalvervoer en materiaalinstallatie, die zeer de bouwcyclus vermindert en een comfortabel milieu voor klanten verstrekt.
2. De verrichting ontbrak:
De boiler is volledig waterdicht en met het geschikte koelen.
3. Onderhoudsmateriaal:
De lade voor de boiler kan gemakkelijk en duidelijk worden gecontroleerd. Dit zijn goede voorwaarden voor goede werking.
4. Verbranding
Het deklaagsysteem is redelijk en de wateromloop is flexibel.
5. Het leven en duurzame ontwikkeling:
Het koelen is uitstekend geavanceerd productiemateriaal met strikte kwaliteitscontrole. Elke nieuwe boiler heeft kwaliteitsborging.
6. Bass Level:
De kenmerken van de boiler moeten nationale milieu-eisen zoals de lossingstemperatuur van het verbrandingskamergas, krachtige gaszuiveraars en lucht met geringe geluidssterkte ontmoeten.
Technische Parameters
Hoofd Technische Parameters van de Stoomketel van de Biomassareeks
Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
De Temperatuur van het voerwater | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Thermische Efficiency | / | ≥82% | ||||||
Brandstof | / | Biomassadeeltjes | ||||||
Brandstofverbruik | Kg/u | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
Het verwarmen gebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
Roostergebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
Machtsconsumptie | KW | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Nota: biomassadeeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Als de lage calorische waarde van biomassabrandstof groter is dan deze waarde, zal het overeenkomstige brandstofverbruik economischer dan de waarde in de lijst zijn.
Externe en Interfaceafmeting van Biomassastoomketel
Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Vervoerdimensie
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
Het Gewicht van het centrale verwerkingseenheidsvervoer | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
Hoofd de Pijpdiameter van de Stoomklep | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
De Klep van het voerwater | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
De Diameter van de veiligheidsklep | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
De Pijpdiameter van de afvoerkanaalklep | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
Schoorsteendiameter | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerkingen: Wij zullen ons rechten voorbe*houden de bovengenoemde gegevens te veranderen toe te schrijven aan ononderbroken beleidstransformatie en het productverbetering.